Uno sguardo su EXIT
Nome, sede centrale | EXIT Postfach 8032 Zürich Tel: 043 343 38 38 Fax: 043 343 38 39 Mail: info@exit.ch |
---|---|
Ufficio Ticino | EXIT Via Sottomontagna 20b 6512 Giubiasco Tel: 091 930 02 22 Mail: ticino@exit.ch Visite solo su appuntamento |
Data di fondazione | 3 Aprile 1982 |
Forma giuridica | Associazione con Statuto (revisato l'ultima volta il 14 Settembre 2021) |
Attività principali | testamento biologico, consulenza in caso di problemi di malattia o di vecchiaia, la prevenzione del suicidio, il suicidio assistito. |
Quote dei soci | CHF 45.— all’anno CHF 1'100.— a vita |
Enti/Commissioni | Riunione dell'Associazione, Comitato, Società di revisione esterna, Commissione etica, Commissione sponsorizzazioni |
Contabilità | In conformità ai principi contabili generalmente accettati (art. 957a ff seguenti del Codice delle obbligazioni). |
31.12.2022
Alcuni dati importanti
Numero membri | 167 631 Di cui membri a vita: circa 27 457 |
---|---|
Numero di testamenti biologici | circa 90 000 |
Richieste di suicidi assistiti | più di 3 500 all’anno |
di cui accettati | 1586 |
di cui effettivamente esercitati | 1252 |
Personale | 30 tempi pieni, suddivisi su 37 dipendenti |
Assistenti al suicidio | 60 persone formati nel suicidio assistito |
Importo totale tasse soci | 7,3 milioni di franchi quote annue 2,5 milioni di franchi quote a vita |
Donazioni | 926 608 |
Voci principali del bilancio di fine anno
Attivi | |
---|---|
Immobili propri | 10,8 milioni di franchi |
Investimenti finanziari | 24 milioni di franchi |
Passivi | |
Accantonamenti tasse soci a vita | 25,7 milioni di franchi |
Fondi vincolati | 3 milioni di franchi |
Capitale non vincolato | 3,5 milioni di franchi |