Uno sguardo su EXIT
| Nome, sede centrale | EXIT Postfach 8032 Zürich Tel: 043 343 38 38 Fax: 043 343 38 39 Mail: info@exit.ch |
|---|---|
| Ufficio Ticino | EXIT Via Sottomontagna 20b 6512 Giubiasco Tel: 091 930 02 22 Mail: ticino@exit.ch Visite solo su appuntamento |
| Data di fondazione | 3 Aprile 1982 |
| Forma giuridica | Associazione con Statuto (revisato l'ultima volta 2024) |
| Attività principali | testamento biologico, consulenza in caso di problemi di malattia o di vecchiaia, la prevenzione del suicidio, il suicidio assistito. |
| Quote dei soci | CHF 45.— all’anno CHF 1'100.— a vita |
| Enti/Commissioni | Riunione dell'Associazione, Comitato, Società di revisione esterna, Commissione etica, Commissione sponsorizzazioni |
| Contabilità | Secondo le Raccomandazioni professionali per la presentazione dei conti (Swiss GAAP FER, Kern-FER und FER 21) |
31.12.2025
Alcuni dati importanti
| Numero membri | 195 836 Di cui membri a vita: circa 29 565 |
|---|---|
| Numero di testamenti biologici | circa 97 000 |
| Richieste di suicidi assistiti | più di 3 500 all’anno |
| di cui accettati | 1783 |
| di cui effettivamente esercitati | 1421 |
| Personale | 32 tempi pieni, suddivisi su 42 dipendenti |
| Assistenti al suicidio | 59 persone formati nel suicidio assistito |
| Importo totale tasse soci | 7,2 milioni di franchi quote annue 2,6 milioni di franchi quote a vita |
| Donazioni / Eredità | 3,5 millioni |
Voci principali del bilancio di fine anno
| Attivi | |
| Immobili propri | 9,8 milioni di franchi |
| Investimenti finanziari | 40,6 milioni di franchi |
| Passivi | |
| Accantonamenti tasse soci a vita | 26,1 milioni di franchi |
| Fondi vincolati | 6,2 milioni di franchi |
| Capitale non vincolato | 7,5 milioni di franchi |